
| Параметры измерения: | Воздух-отрицательные (кислородные) ионы |
| Размер контура: | 187X45 ( мм ) |
| масса: | 270г |
| Калибровка нулевой точки: | Ручная калибровка и режим автоматической калибровки |
| принцип измерения: | Коаксиальный цилиндрический емкостной тип |
| диапазон измерения: | 0-1 999 000 клеток/см 3 |
| точность: | ±15% |
| разрешение экрана: | 1/см 3 |
| мобильность: | 0,4 см 2 /об. Секунды (настраивается) |
| Длина коллектора ионов: | 140мм |
| поляризующее напряжение: | 10,5 В |
| рабочая среда | -20~60℃ 5-90% относительной влажности |
| мобильность: | 0,4 см2/В. Секунды (настраивается) |
| подача информации: | РС485/РС232 |
| источник: | DC5V |
| Потребляемая мощность: | Менее 1 Вт |
| рабочая норма: | Детектор отрицательных ионов Q / WY0011- -2019 |
| Основа калибровки: | Общая спецификация GB/T 18809-2002/2019 для прибора измерения ионов воздуха |
| Облачная платформа (выбрано): | я на. onetestinc.com , кривая рисования в реальном времени и расчет среднего значения, экспорт данных и другие функции |





