
| Цвет продукта: | ждать | ||||||
| Размер контура: | Хост: длина 19 * ширина 12,6 * толщина 6,8 (см) Датчик: длина 17,5 (включая выступ) * ширина 9,8 * высота 5,2 (см) | ||||||
| масса: | 1,3 кг | ||||||
| Ион обнаружения: | Положительные и отрицательные ионы, температура, влажность, PM2.5, PM10 в воздухе | ||||||
| принцип измерения: | Коаксиальный цилиндрический емкостной тип | ||||||
| диапазон измерений: коэффициент разрешения: |
Анион, ион/см³ | катион | температура | влажность | Свежий сорт | ТЧ2,5 | PM10 |
| 0-1999X10 3 | 0-1999X10 3 | -20 ~ 50℃ | 0-100% относительной влажности | Уровень 1-6 | 0-1000 мкг/м³ | 0-1000 мкг/м³ | |
| 1 А/см³ | 1 А/см³ | 0,1 ℃ | 1% относительной влажности | - | 1 мкг/м³ | 1 мкг/м³ | |
| мобильность: | 0,6 см 2 /об. S (экологический ион малого размера частиц) | ||||||
| LCD быть в плохом свете: | иметь | ||||||
| показывать: | ЖК-дисплей с точечной матрицей 128x64 | ||||||
| Среднее измерение: | Функция измерения среднего значения (10 секунд, можно настроить в соответствии с потребностями пользователя. ) | ||||||
| Среднее время: | 0-255 секунд регулируются | ||||||
| Точность определения: | ± 10%, программная калибровка | ||||||
| источник: | AC220V@DC12V1A и встроенный аккумулятор 8000 мА | ||||||
| апогамия: | Выход данных RS232, портативный аккумулятор + зарядное устройство, регистратор данных DT-10 | ||||||








